| 2025 | Marius Deppe Bezirksschülerprinz | 26 R |
| 2024 | Angelina Beverungen | 27 R |
| 2023 | Jona Rottkamp | 25 R |
| 2022 | Justus Kleine | 24 R |
| 2021 | --- | |
| 2020 | Roman Kemper | 23 R |
| 2019 | Roman Kemper | 27 R |
| 2018 | Sebastian Bannenberg | 21 R |
| 2017 | Felix Kemper | |
| 2016 | Felix Kemper | |
| 2015 | Maximilian Boch | 26 R |
| 2014 | Maximilian Boch | 24 R |
| 2013 | David Käuper | 26 R |
| 2012 | David Käuper | 26 R |
| 2011 | Jonas Sievers | 23 R |
| 2010 | Fabian Hoffmann | 29 R |
| 2009 | Kevin Kirchhoff | 29 R |
| 2008 | Martin Deppe | 29 R |
| 2007 | Martin Deppe | 24 R |
| 2006 | Michael Deppe | 27 R |
| 2005 | Max Menke | 28 R |
| 2004 | Sebastian Koch | 28 R |
| 2003 | Robert Meier | 23 R |
| 2002 | Thomas Marx | 28 R |
| 2001 | Thomas Marx | 24 R |
| 2000 | Dominik Korth | 14 R |
| 1999 | Matthias Ewers | 22 R |
| 1998 | Matthias Ewers | 21 R |
| 1997 | Andreas Heimann | 24 R |
| 1996 | Jens Karnine | |
| 1994 | Vitus Evens | |
| 1992 | Christian Kleine | |
| 1991 | Matthias Hagemann | |
| 1990 | Markus Kleine Bundesschülerprinz | |
| 1989 | Andreas Lehmann | |
| 1988 | Andreas Lehmann | |
| 1987 | Markus Klobe | |
| 1982 | Monika Niggemeyer | |
| 1981 | Ralf Tewes | |
| 1977 | Marion Stern |
| 2006 | Sebastian Neumann | 22 R |
| 2005 | Sebastian Neumann | 22 R |
| 2004 | Benedikt Dierkes | 24 R |
| 2003 | Matthias Farke | 27 R |
| 2002 | Thomas Schrewe | 21 R |
| 2001 | Stefan Fecke | 24 R |
| 2000 | Guido Rademacher | 24 R |
| 1999 | Verena Niggemeyer | 26 R |
| 1998 | Roland Hollek | 25 R |
| 1997 | René Käuper | 30 R |
| 1996 | Christian Kleine | |
| 1994 | Uwe Karnine | |
| 1992 | Uwe Karnine | |
| 1991 | Frank Bracht | |
| 1987 | Peter Niggemeyer | |
| 1985 | Uwe Niggemeyer | |
| 1982 | Ralf Tewes | |
| 1981 | Uwe Niggemeyer | |
| 1978 | Thomas Vogdt | |
| 1977 | Beate Cramer |
Ab 2006 wurde das Amt des Jugendprinzen durch den Jungschützenkönig☍ ersetzt.